Original SEC Filing
View MICROSOFT CORP's original 10-K filing on SEC website
Visit Official SEC Filing🚀 微软2025财年报告:AI巨轮全速前进,但前方并非坦途?
💡 核心观点:微软2025财年营收突破2800亿美元,净利润超千亿,全面超越市场预期。AI业务如同核动力引擎,推动Azure高速增长,生产力工具与Xbox Gaming也表现强劲。然而,AI基建成本飙升和潜在的税务风险,也给这艘科技巨轮的未来航向带来了不确定性。
📊 主要财务亮点
| 指标 (FY2025 vs FY2024) | 数值 (USD) | 变动 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 总营收 | $2817.24亿 | +15% | 全面超预期增长,AI驱动显著。 |
| 净利润 | $1018.32亿 | +16% | 首次突破千亿美元大关,盈利能力强劲。 |
| 摊薄EPS | $13.64 | +16% | 股东回报丰厚。 |
| Microsoft Cloud营收 | $1689.0亿 | +23% | 云业务依旧是增长核心,AI赋能效果显著。 |
| Azure及其他云服务增长 | +34% | AI需求爆炸式增长,算力军备竞赛中的领跑者。 | |
| 毛利率 | 1938.93亿 | +13% | AI基础设施投入导致整体毛利率略有下降,但绝对值仍高。 |
| 研发费用 | $324.88亿 | +10% | 持续重金投入AI和云计算。 |
| 运营现金流 | $1361.62亿 | **+15% (vs FY24) | ** |
| 年末现金及等价物 | $945.65亿 | +25% | 雄厚的现金储备增加策略灵活性。 |
| 长期债务 | $401.52亿 | -6% | 债务规模略降,财务结构稳健。 |
| 股票回购 | $130亿 (31M股) | **+9% (vs FY24) | ** |
| 总资产 | $6190.03亿 | +21% | 规模效应持续扩大。 |
| 总负债 | $2755.24亿 | +13% | 主要受巨额资本支出和长期负债影响。 |
💰 这次报告透露了什么信号?
Content continues in full app version
Get More Professional Analysis Experience
FinInsight App provides deeper financial analysis, real-time notifications, PDF export, 14-language support and other professional features. New users get 2 free AI analysis credits.
Download FinInsight Free