Original SEC Filing
View MICROSOFT CORP's original 10-Q filing on SEC website
Visit Official SEC Filing🎯 微软10-Q财报:AI点燃增长新引擎,但盈利能力面临考验。> 💡 核心观点:微软2025财年Q2表现强劲,营收和净利润双双增长,主要得益于AI业务的爆发式增长推动“智能云”和“生产力与业务流程”两大核心业务。然而,为支持AI基础设施投入,毛利率承压,未来AI与云计算的成本效益将是关键。## 📊 主要财务亮点
| 指标 | 2024年12月31日季度 (百万美元) | 2023年12月31日季度 (百万美元) | 变化 | 影响 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 69,632 | 62,020 | +12% | 营收持续增长,主要由云业务驱动。 |
| 净利润 | 24,108 | 21,870 | +10% | 盈利能力稳定提升,但增速略低于营收。 |
| 稀释每股收益 | 3。23 | 2。93 | +10% | 每股收益稳步增长,对股东回报积极。 |
| 运营收入 | 31,653 | 27,032 | +17% | 运营效率提升,超营收增速,意味着核心业务经营质量良好。 |
| 毛利率 | 47,833 | 42,397 | +13% | 增速与营收接近,但微软云毛利率下降,AI投入影响显现。 |
| 微软云收入 | 40,900 | 33,700 | +21% | 云业务保持高速增长,是公司增长的核心引擎。 |
| Azure AI服务增长 | - | - | +157% | AI服务爆发式增长,凸显微软在人工智能领域的领先地位和市场潜力。 |
💰 这次报告透露了什么信号。
Content continues in full app version
Get More Professional Analysis Experience
FinInsight App provides deeper financial analysis, real-time notifications, PDF export, 14-language support and other professional features. New users get 2 free AI analysis credits.
Download FinInsight Free