Original SEC Filing
View MICROSOFT CORP's original 10-Q filing on SEC website
Visit Official SEC Filing🚀 微软2025年Q3财报揭秘:AI狂飙突进,但隐藏着“税”与“裁”的深层博弈?
💡 核心观点:微软财报再次证明其在AI领域的霸主地位,云业务和AI服务收入强劲增长。然而,利润增长承压、巨额税务纠纷和Lease负债激增等“隐藏细节”不容忽视,这些可能暗示着微软未来投资策略的重大转变和潜在风险。
📊 主要财务亮点
| 指标 | 2025年Q3 (3个月) | 同比增长 | 2025年前三季度 (9个月) | 同比增长 | 影响 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 700.66亿美元 | 13% | 2052.83亿美元 | 14% | 增长稳健,但略低于市场预期 |
| 净利润 | 258.24亿美元 | 18% | 745.99亿美元 | 13% | Q3增速亮眼,前三季度与收入增速持平 |
| 摊薄每股收益 (EPS) | 3.46美元 | 18% | 9.99美元 | 13% | 与净利润表现一致 |
| Microsoft Cloud 收入 | 424亿美元 | 20% | 1222亿美元 | 21% | 云业务持续高速增长,AI驱动显著 |
| Azure及其他云服务收入增速 | - | 33% | - | 32% | AI贡献高达16个百分点,是核心增长引擎 |
| 研发费用 | 81.98亿美元 | 7% | 236.59亿美元 | 10% | AI投入巨大,但研发效率需关注 |
| 应收账款(净额) | 517亿美元 | -9.2% | - | - | 回款效率提升,风险控制得当 |
| 现金及短期投资 | 796.18亿美元 | +5.4% | - | - | 现金储备充足,但净现金流变化引人深思 |
| 运营租赁负债 (新增未开始) | - | - | 948亿美元 | - | ⚠️ 未开始的租赁负债创新高,或与AI数据中心扩张有关 |
| IRS 税务纠纷净额 | - | - | 289亿美元 | - | 💸 潜在巨额税务风险,值得长期关注 |
Content continues in full app version
Get More Professional Analysis Experience
FinInsight App provides deeper financial analysis, real-time notifications, PDF export, 14-language support and other professional features. New users get 2 free AI analysis credits.
Download FinInsight Free