Original SEC Filing
View UNITEDHEALTH GROUP INC's original 10-K filing on SEC website
Visit Official SEC Filing🎯 2024年联合健康集团(UNH)年报深度解析:在网络攻击与监管逆风中,医疗巨头如何坚实前行?
💡 核心观点:联合健康集团在充满挑战的2024年展现出强大的韧性。尽管面临Change Healthcare网络攻击的巨额成本和Medicare Advantage的监管逆风,公司仍然实现了营收的稳健增长。然而,利润下降和医疗成本上升,凸显了未来的挑战与机遇,尤其是Optum业务的战略重要性。
📊 主要财务亮点
| 指标 | 2024年(百万美元) | 2023年(百万美元) | 变化(%) | 影响 |
|---|---|---|---|---|
| 总营收 | 400,278 | 371,622 | +8% | 得益于Optum Rx和UnitedHealthcare国内业务的增长,尽管遭遇网络攻击。 |
| 净利润 | 15,242 | 23,144 | -34% | 主要受出售南美业务亏损和网络攻击成本影响。 |
| 摊薄每股收益 | 15.51 | 23.86 | -35% | 同步净利润下降。 |
| 运营收益 | 32,287 | 32,358 | 0% | 大体持平,显示核心业务的韧性。 |
| 医疗成本比率(MCR) | 85.5% | 83.2% | +2.3个百分点 | 受Medicare资金削减、Medicaid调整及网络攻击等多重因素影响。 |
| 运营成本比率 | 13.2% | 14.7% | -1.5个百分点 | 运营效率提升,但网络攻击抵消部分利好。 |
| 经营活动现金流 | 24,204 | 29,068 | -17% | 因Medicare资金削减、网络攻击应对成本及营运资金变化而减少。 |
💰 这次报告透露了什么信号?
Content continues in full app version
Get More Professional Analysis Experience
FinInsight App provides deeper financial analysis, real-time notifications, PDF export, 14-language support and other professional features. New users get 2 free AI analysis credits.
Download FinInsight Free