Original SEC Filing
View UNITEDHEALTH GROUP INC's original 10-Q filing on SEC website
Visit Official SEC Filing🎯 UnitedHealth Group 2025年Q2财报:医疗巨头是“生病”还是“强身健体”。
💡 核心观点:2025年第二季度,尽管UnitedHealth Group(UNH)营收强劲增长,但运营盈利能力却大幅下降,主要源于医疗成本超预期攀升。这并非简单感冒,而是行业结构性挑战与公司战略调整的交织。## 📊 主要财务亮点
| 指标 | 2025年Q2 (百万美元) | 2024年Q2 (百万美元) | 同比变化 | 影响 |
|---|---|---|---|---|
| 总营收 | 111,616 | 98,855 | +13% | 营收强劲增长,显示市场需求旺盛。 |
| 运营收益 | 5,150 | 7,875 | -35% | 运营效率显著下滑,敲响警钟。 |
| 净收益 (归属于普通股) | 3,406 | 4,216 | -19% | 盈利能力承压,比营收增速形成鲜明对比。 |
| 摊薄每股收益 (EPS) | $3。74 | $4。54 | -18% | 每股盈利能力下降,对股东回报产生直接影响。 |
| 医疗护理比率 (MCR) | 89。4% | 85。1% | +4。3个点 | 医疗支出占保费收入比例升高,成本控制面临挑战。 |
| 运营成本比率 | 12。3% | 13。3% | -1。0个点 | 运营效率略有改善,部分抵消了MCR的压力。 |
| 经营活动现金流 (半年) | 12,644 | 7,890 | +60% | 现金流表现亮眼,为公司提供了充足的弹药。 |
💰 这次报告透露了什么信号。### 业务表现
UnitedHealth Group在2025年Q2表现出强劲的营收增长势头,总营收达到1116。16亿美元,同比增长13%。
Get More Professional Analysis Experience
FinInsight App provides deeper financial analysis, real-time notifications, PDF export, 14-language support and other professional features. New users get 2 free AI analysis credits.
Download FinInsight Free