Original SEC Filing
View NVIDIA CORP's original 10-Q filing on SEC website
Visit Official SEC Filingπ― μλΉλμ 2026 νκ³μ°λ 3λΆκΈ° μ€μ : AI νν μ μ±μ₯ κ°μν, νμ§λ§ κ·Έλ¦Όμλ?
π‘ ν΅μ¬ μμ½: μλΉλμκ° 2026 νκ³μ°λ 3λΆκΈ° (2025λ 10μ 26μΌ λ§κ°)μλ AI κ΄λ ¨ λ°μ΄ν°μΌν° μμ νμ¦μ νμ μ΄ μ λ‘ μλ μ±μ₯μΈλ₯Ό μ΄μ΄κ°μ΅λλ€. νμ§λ§ λ―Έκ΅ μ λΆμ λμ€κ΅ μμΆ κ·μ κ°νμ μ§μ νμ 리μ€ν¬λ μ¬μ ν μ μ¬μ μΈ κ·Έλ¦Όμλ‘ λ¨μμμ΅λλ€.
π μ£Όμ μ¬λ¬΄ μ±κ³Ό (2025λ 10μ 26μΌ λ§κ° λΆκΈ°)
| μ§ν | 2025-10-26 (νμ¬ λΆκΈ°) | 2024-10-27 (μ λ λκΈ°) | λ³νμ¨ | μν₯ |
|---|---|---|---|---|
| λ§€μΆ | 570.06μ΅ λ¬λ¬ | 350.82μ΅ λ¬λ¬ | +62% | AI μμ νμ¦μΌλ‘ μΈν λ°μ΄ν°μΌν° λΆλ¬Έ κ³ μ±μ₯ |
| μ΄ μ΄μ΅ | 418.49μ΅ λ¬λ¬ | 261.56μ΅ λ¬λ¬ | +60% | κ²¬κ³ ν λ§€μΆ μ±μ₯κ³Ό μ μ ν λ―Ήμ€ κ°μ μ λ°λ₯Έ μ΄μ΅ μ¦κ° |
| μμ μ΄μ΅ | 360.10μ΅ λ¬λ¬ | 218.69μ΅ λ¬λ¬ | +65% | μ°κ΅¬ κ°λ° λ° μΈνλΌ ν¬μ μ¦κ°μλ λΆκ΅¬νκ³ λ§€μΆ μ±μ₯μ΄ μ΄μ΅μ κ²¬μΈ |
| μμ΄μ΅ | 319.10μ΅ λ¬λ¬ | 193.09μ΅ λ¬λ¬ | +65% | λ§€μΆ λ° μμ μ΄μ΅ μ¦κ°μ λΉλ‘νλ λμ μμ΄μ΅ μ±μ₯ |
| ν¬μ μ£ΌλΉμμ΄μ΅ (EPS) | 1.30 λ¬λ¬ | 0.78 λ¬λ¬ | +67% | μ£Όμ£Ό κ°μΉ νμ λ Έλ ₯ (μμ¬μ£Ό λ§€μ ) λ° λμ μμ΄μ΅μ νμ μ 견쑰ν μ±μ₯ |
| λ§€μΆμ΄μ΄μ΅λ₯ | 73.4% | 74.6% | -1.2%p | νΈνΌ(Hopper)μμ λΈλμ°(Blackwell)λ‘μ λΉμ¦λμ€ λͺ¨λΈ μ ν λ° μ΄κΈ° λΉμ© μμΉμ μν₯ |
| μ΄μλΉ | 58.39μ΅ λ¬λ¬ | 42.87μ΅ λ¬λ¬ | +36% | AI μ°κ΅¬ κ°λ° λ° μΈνλΌ κ΅¬μΆμ μν ν¬μ νλ |
| νκΈ λ° νκΈ λ±κ°λ¬Ό | 114.86μ΅ λ¬λ¬ | 85.89μ΅ λ¬λ¬ (2025λ 1μ) | +33.7% | κ²¬κ³ ν μμ νλ νκΈ νλ¦ λ° ν¬μ νλ μ‘°μ |
π° μ΄ λ³΄κ³ μκ° λλ¬λ΄λ μ νΈλ 무μμΈκ°?
μ¬μ μ€μ : AI νλͺ μ μ λμ£Όμ π
μλΉλμλ λ€μ νλ² AI νλͺ μ μ΄λλ ν΅μ¬ κΈ°μ μμ μ¦λͺ νμ΅λλ€. λ°μ΄ν°μΌν° λΆλ¬Έμ μ λ λλΉ 66% μ±μ₯νλ©° μ 체 λ§€μΆ μ±μ₯μ 견μΈνμ΅λλ€. νΉν, μλ‘μ΄ λΈλμ°(Blackwell) μν€ν μ²λ μ΄μ μλΉλμ λ°μ΄ν°μΌν° λ§€μΆμ λλΆλΆμ μ°¨μ§νλ©°, μ΄μ μν€ν μ²μΈ νΈνΌ(Hopper) μμ μ§μμ μΈ μμλ₯Ό 보μμ΅λλ€. μ΄λ λ§μΉ μ€λ§νΈν° μμ₯μμ μμ΄ν°μ΄ λ§€λ μλ‘μ΄ λͺ¨λΈμ μΆμνλ©΄μλ μ΄μ λͺ¨λΈμ μΈκΈ°λ₯Ό μ μ§νλ κ²κ³Ό μ μ¬ν©λλ€.
Get More Professional Analysis Experience
FinInsight App provides deeper financial analysis, real-time notifications, PDF export, 14-language support and other professional features. New users get 2 free AI analysis credits.
Download FinInsight Free